Industrial IoT Connectivity
Memory
microSD Slot | Up to 32 GB (SD 2.0 호환) |
입/출력 인터페이스
Digital Input Channels | -6I/O models: 4 -12I/O models: 8 |
Digital Output Channels | -6I/O models: 2 -12I/O models: 4 |
Isolation | 3k VDC or 2k Vrms |
Alarm Contact Channels | 2 A @ 30 VDC 릴레이 출력 |
디지털 입력
센서 유형 | Dry contact Wet Contact (NPN or PNP) |
Dry Contact | On: short to GND Off: open |
Wet Contact (DI to COM) | On: 10 to 30 VDC Off: 0 to 3 VDC |
I/O Mode | DI 또는 이벤트 카운터 |
카운터 주파수 | 20 Hz |
디지털 필터링 시간 간격 | 소프트웨어 구성 가능 |
디지털 출력
I / O 모드 | DO 또는 펄스 출력 |
I / O 유형 | Sink |
과전류 보호 | 2.6 A per channel @ 25°C |
과온 셧다운 | 175°C (typical), 150°C (min.) |
과전압 보호 | 45 VDC |
이더넷 인터페이스
10 / 100BaseT (X) 포트 (RJ45 커넥터) | 2 자동 MDI / MDI-X 연결 |
Magnetic Isolation Protection | 1.5 kV (내장형) |
이더넷 소프트웨어 기능
구성 옵션 | Web Console (HTTP/HTTPS), Windows Utility, Telnet Console, Serial Console | |
Management | DHCP Client, DNS, HTTP, IPv4, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, TCP/IP, Telnet, UDP, ICMP | |
Windows Real COM Drivers | Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64), Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64), Windows Embedded CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded | |
Linux Real TTY Drivers | Kernel version: 2.4.x, 2.6.x, 3.x, 4.x | |
Fixed TTY Drivers | SCO UNIX, SCO OpenServer, UnixWare 7, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac OS X | |
Android API | Android 3.1.x and later | |
MIB | MIB-II |
시리얼 인터페이스
커넥터 | DB9 male | ||
포트 수 | NPort IA5150A models: 1 NPort IA5250A models: 2 | ||
시리얼 표준 | RS-232, RS-422, RS-485 | ||
전송 속도 | 50 bps ~ 921.6 kbps | ||
데이터 비트 | 5, 6, 7, 8 | ||
정지 비트 | 1, 1.5, 2 | ||
패리티 | None, Even, Odd, Space, Mark | ||
흐름 제어 | 없음, RTS / CTS, XON / XOFF | ||
Pull High/Low 저항 for RS-485 | 1 kilo-ohm, 150 kilo-ohms | ||
Terminator for RS-485 | 120 ohms | ||
서지 | 4 kV |
시리얼 신호
RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
RS-485-2w | Data+, Data-, GND |
Power Parameters
연결 | 터미널 블럭 |
입력 전류 | 300mA @ 12VDC |
입력 전압 | 12 ~ 48VDC |
신뢰성
자동 재부팅 트리거 | 워치독 타이머 내장 |
알림 도구 | 내장 버저 및 RTC (실시간 클록) |
물리적 특성
하우징 | 메탈 |
치수 | 59.6 x 101.4 x 134 mm (2.35 x 4 x 5.28 in) |
무게 | 포장 : NPort IA5150A models: 910 g (2.01 lb) NPort IA5250A models: 923 g (2.03 lb) 제품 : NPort IA5150A models: 740 g (1.63 lb) NPort IA5250A models: 753 g (1.66 lb) |
설치 | DIN-rail mounting, Wall mounting (with optional kit) |
환경 제한
작동 온도 | 0 to 55°C (32 to 131°F) |
보관 온도 (포장) | -40 to 75°C (-40 to 167°F) |
상대 습도 | 5 to 95% (비응축) |
MTBF
Time | NPort IA5150A-6I/O: 456,558 hrs NPort IA5150A-12I/O: 337,987 hrs NPort IA5250A-6I/O: 433,352 hrs NPort IA5250A-12I/O: 325,408 hrs |
Standards | Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR |
치수
표준 및 인증
EMC | EN 61000-6-2 / -6-4 |
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD : 접점 : 4 kV; 공기 : 8 kV |
안전 | EN 60950-1, UL 60950-1 |
NAME | Download | VERSION |
NPort 5000_RealCOM 모드 | https://www.yoisys.com/inc/download/form.php?id=108 | V1.0 |
NPort_TCP_Client_모드 | https://www.yoisys.com/inc/download/form.php?id=110 | V0.9 |
NPort_TCP_Server_모드 | https://www.yoisys.com/inc/download/form.php?id=111 | V0.9 |
1/2-port RS-232/422/485 device server
with 6 or 12 digital I/Os